| Plan |
| Race Planner: stints, brandstof, kwalificatie, klaarstaantijden, verplichte pittijd, crewsheet | – | ✓ | – |
| Race |
| Live Timing: de NLS-sessies volgen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Timing, volledig: head to head, rondehistorie, sectorbord en eventlog | – | ✓ | – |
| Analyse |
| Post-race Analytics op de officiële sectortijden | – | ✓ | – |
| Je eigen loggerdata van AiM en VBOX | – | ✓ | – |
| Competitor Database: een rijder opzoeken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Competitor Database: Pace analysis en Ask the data | – | ✓ | – |
| Officiële NLS-documenten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sectortijdenarchief vanaf seizoen 2026 | – | ✓ | – |
| Maintain |
| Prognose van de onderhoudskosten per raceweekend | – | – | ✓ |
| Onderdelendatabase, service-intervallen en onderdeelhistorie | – | – | ✓ |
| Kostenlog en de werkelijke kosten per kilometer | – | – | ✓ |
| Sessielog, setupsheets en werklijst | – | – | ✓ |
| Automatische kilometer- en locatieregistratie (GPS-module € 495 eenmalig per auto) | – | – | ✓ |
| Ondersteuning |
| Helpcentrum met stapsgewijze handleidingen | ✓ | ✓ | ✓ |