| Plan |
| Race Planner: Stints, Kraftstoff, Qualifying, Bereitschaftszeiten, Pflichtboxenzeit, Crew-Sheet | – | ✓ | – |
| Race |
| Live Timing: NLS-Sessions verfolgen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Timing, vollständig: Head to head, Rundenhistorie, Sektortafel und Ereignisprotokoll | – | ✓ | – |
| Analyse |
| Post-race Analytics auf Basis der offiziellen Sektorzeiten | – | ✓ | – |
| Ihre eigenen AiM- und VBOX-Loggerdaten | – | ✓ | – |
| Competitor Database: Fahrer nachschlagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Competitor Database: Pace analysis und Ask the data | – | ✓ | – |
| Offizielle NLS-Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sektorzeiten-Archiv ab der Saison 2026 | – | ✓ | – |
| Maintain |
| Wartungskostenprognose pro Rennwochenende | – | – | ✓ |
| Teiledatenbank, Serviceintervalle und Teilehistorie | – | – | ✓ |
| Kostenprotokoll und die echten Kosten pro Kilometer | – | – | ✓ |
| Session-Protokoll, Setup-Sheets und Arbeitsliste | – | – | ✓ |
| Automatische Erfassung von Laufleistung und Standort (GPS-Modul einmalig 495 € pro Auto) | – | – | ✓ |
| Support |
| Hilfe-Center mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen | ✓ | ✓ | ✓ |